Mersul trenurilor 2010-2011
Ruta trenului personal 9028
Ruta trenului personal 9028
Plan orar valabil in perioada 12 decembrie 2010 - 10 decembrie 2011
| Km | Statia | Sosire | Timp stationare | Plecare |
| 0 | Pitesti | 16:00 | 1m | 16:00 |
| 5 | Ram. Golesti | 16:04 | 1m | 16:05 |
| 8 | Golesti | 16:12 | 1m | 16:13 |
| 16 | Calinesti | 16:21 | 1m | 16:22 |
| 22 | Leordeni Arges | 16:28 | 1m | 16:29 |
| 30 | Patroaia | 16:36 | 1m | 16:37 |
| 38 | Gaesti | 16:45 | 8m | 16:53 |
| 42 | Gaesti Sud hc | 16:57 | 1m | 16:58 |
| 44 | Cojocaru hc | 17:01 | 1m | 17:02 |
| 49 | Matasaru Hm | 17:07 | 1m | 17:08 |
| 54 | Fusea | 17:13 | 1m | 17:14 |
| 60 | Titu | 17:22 | 1m | 17:23 |
| 65 | Boteni hc | 17:28 | 1m | 17:29 |
| 67 | Contesti hc | 17:32 | 1m | 17:33 |
| 72 | Ghergani | 17:39 | 1m | 17:40 |
| 78 | Bildana hc | 17:45 | 1m | 17:46 |
| 85 | Ciocanesti | 17:53 | 1m | 17:54 |
| 94 | Sabareni | 18:04 | 1m | 18:05 |
| 99 | Chitila | 18:11 | 1m | 18:12 |
| 101 | Depoul Buc. Triaj h | 18:15 | 1m | 18:16 |
| 103 | Bucuresti Triaj hc | 18:20 | 1m | 18:21 |
| 105 | Carpati h | 18:24 | 1m | 18:25 |
| 106 | Bucuresti Basarab h | 18:28 | 1m | 18:29 |
| 107 | Bucuresti Basarab | 18:33 | 1m | 18:33 |
.
Afisat de : 152 ori





